
Price of Seamless Steel Pipe, Seamless Steel Pipe Grades, SSAW Steel Pipe, LSAW Steel Pipe, ERW Steel Pipe, Dimensions, Standard, Specification, Size in mm, Size in inch, Sch 40, Sch 80, Sch 160, seamless pipe size chart, standard seamless pipe sizes in mm
Products: Seamless Steel Pipe
Standard: API5L,ASTM A106/A53, DIN2391,ASTM A179/A192,EN10210,EN10208
Grade: GR.B, X42, X46, X52, S355J0H, S355J2H
Length: Fixed Length ( 5.8 meter, 6.0 meter)
Price: based on FOB Tianjin
Nominal Diameter (inch) | Out Diameter (mm) | SCH40 | SCH80 | SCH160 | |||
W.T (mm) | Quantity (Ton) | W.T (mm) | Quantity (Ton) | W.T (mm) | Quantity (Ton) | ||
1/4” | 13.7 | 2.24 | 500 | 3.02 | 854 | / | / |
3/8” | 17.1 | 2.31 | 452 | 3.2 | 1620 | / | / |
1/2” | 21.3 | 2.77 | 987 | 3.73 | 638 | 4.78 | 716 |
3/4” | 26.7 | 2.87 | 463 | 3.91 | 456 | 5.56 | 648 |
1” | 33.4 | 3.38 | 752 | 4.55 | 654 | 6.35 | 552 |
1-1/4” | 42.2 | 3.56 | 796 | 4.85 | 963 | 6.35 | 326 |
1-1/2” | 48.3 | 3.68 | 951 | 5.08 | 954 | 7.14 | 416 |
2” | 60.3 | 3.91 | 863 | 5.54 | 256 | 8.74 | 731 |
2-1/2” | 73 | 5.16 | 854 | 7.01 | 564 | 9.53 | 964 |
3” | 88.9 | 5.49 | 456 | 7.62 | 263 | 11.13 | 569 |
3-1/2” | 101.6 | 5.74 | 489 | 8.08 | 457 | / | / |
4” | 114.3 | 6.02 | 423 | 8.56 | 763 | 13.49 | 862 |
5” | 141.3 | 6.55 | 567 | 9.53 | 1263 | 15.88 | 256 |
6” | 168.3 | 7.11 | 634 | 10.97 | 269 | 18.26 | 835 |
8” | 219.1 | 8.18 | 1590 | 12.7 | 486 | 23.01 | 654 |
10” | 273 | 9.27 | 575 | 15.09 | 593 | 28.58 | 782 |
12” | 323.8 | 10.31 | 410 | 17.48 | 658 | 33.32 | 763 |
14〞 | 355.6 | 9.53 | 654 | 11.13 | 763 | 19.05 | 526 |
16〞 | 406.4 | 9.53 | 1253 | 12.7 | 712 | 21.44 | 469 |
18〞 | 457 | 9.53 | 1530 | 14.27 | 1520 | 23.83 | 1456 |
20〞 | 508 | 9.53 | 146 | 15.09 | 414 | 26.19 | 1893 |
24〞 | 610 | 9.53 | 789 | 17.48 | 336 | 30.96 | 562 |
Products: SSAW Steel Pipe
Standard: API 5L, ASTM A252, DIN2458, EN10025
Grade:GR.B, ST37, ST52, X42, X46, X52, X56, X60
Length:Fixed Length ( 12 meter)
Price:based on FOB Tianjin
Inch | Size (mm) | Quantity (Ton)
| Inch | Size (mm) | Quantity (Ton)
| Inch | Size (mm) | Quantity (Ton)
| Inch | Size (mm) | Quantity (Ton) | Inch | Size (mm) | Quantity (Ton) | Inch | Size (mm) | Quantity (Ton)
|
8" | 219*6 | 1420 | 24" | 609.6*6 | 456 | 30" | 762*15 | 452 | 40" | 1016*8 | 456 | 44" | 1117.6*17 | 785 | 52" | 1320.8*10 | 632 |
219*7 | 767 | 609.6*7 | 676 | 762*16 | 459 | 1016*9 | 526 | 1117.6*18 | 335 | 1320.8*11 | 974 | ||||||
219*8 | 757 | 609.6*8 | 456 | 762*17 | 547 | 1016*10 | 541 | 1117.6*19 | 984 | 1320.8*12 | 565 | ||||||
10" | 273*6 | 255 | 609.6*9 | 274 | 762*18 | 882 | 1016*11 | 326 | 1117.6*20 | 875 | 1320.8*13 | 631 | |||||
273*7 | 853 | 609.6*10 | 658 | 762*18 | 365 | 1016*12 | 451 | 1117.6*22 | 462 | 1320.8*14 | 562 | ||||||
273*8 | 174 | 609.6*11 | 589 | 762*20 | 887 | 1016*13 | 125 | 46" | 1168.4*6 | 721 | 1320.8*15 | 332 | |||||
12" | 323.9*6 | 368 | 609.6*12 | 363 | 762*22 | 652 | 1016*14 | 365 | 1168.4*7 | 467 | 1320.8*16 | 697 | |||||
323.9*7 | 365 | 609.6*13 | 696 | 32" | 812.8*6 | 841 | 1016*15 | 456 | 1168.4*8 | 369 | 1320.8*17 | 987 | |||||
323.9*8 | 685 | 609.6*14 | 621 | 812.8*7 | 236 | 1016*16 | 789 | 1168.4*9 | 457 | 1320.8*18 | 654 | ||||||
323.9*9 | 724 | 609.6*15 | 256 | 812.8*8 | 954 | 1016*17 | 895 | 1168.4*10 | 546 | 1320.8*19 | 987 | ||||||
323.9*10 | 787 | 609.6*16 | 486 | 812.8*9 | 526 | 1016*18 | 634 | 1168.4*11 | 635 | 1320.8*120 | 365 | ||||||
323.9*11 | 1380 | 609.6*17 | 654 | 812.8*10 | 514 | 1016*19 | 658 | 1168.4*12 | 577 | 1320.8*122 | 974 | ||||||
323.9*12 | 457 | 609.6*18 | 526 | 812.8*11 | 263 | 1016*20 | 885 | 1168.4*13 | 789 | 56" | 1422.4*6 | 557 | |||||
14" | 355.6*6 | 521 | 609.6*19 | 625 | 812.8*12 | 568 | 1016*22 | 634 | 1168.4*14 | 567 | 1422.4*7 | 468 | |||||
355.6*7 | 245 | 609.6*20 | 167 | 812.8*13 | 821 | 42" | 1066.8*6 | 1457 | 1168.4*15 | 1345 | 1422.4*8 | 465 | |||||
355.6*8 | 358 | 609.6*22 | 457 | 812.8*14 | 385 | 1066.8*7 | 745 | 1168.4*16 | 674 | 1422.4*9 | 541 | ||||||
355.6*9 | 896 | 28" | 711.2*6 | 277 | 812.8*15 | 573 | 1066.8*8 | 466 | 1168.4*17 | 435 | 1422.4*10 | 354 | |||||
355.6*10 | 354 | 711.2*7 | 1452 | 812.8*16 | 372 | 1066.8*9 | 164 | 1168.4*18 | 464 | 1422.4*11 | 154 | ||||||
355.6*11 | 254 | 711.2*8 | 573 | 812.8*17 | 964 | 1066.8*10 | 678 | 1168.4*19 | 114 | 1422.4*12 | 245 | ||||||
355.6*12 | 745 | 711.2*9 | 864 | 812.8*18 | 564 | 1066.8*11 | 467 | 1168.4*20 | 646 | 1422.4*13 | 247 | ||||||
16" | 406.4*6 | 895 | 711.2*10 | 456 | 812.8*19 | 446 | 1066.8*12 | 864 | 1168.4*22 | 678 | 1422.4*14 | 389 | |||||
406.4*7 | 344 | 711.2*11 | 358 | 812.8*20 | 862 | 1066.8*13 | 467 | 48" | 1219.2*6 | 354 | 1422.4*15 | 546 | |||||
406.4*8 | 325 | 711.2*12 | 563 | 812.8*22 | 256 | 1066.8*14 | 634 | 1219.2*7 | 467 | 1422.4*16 | 563 | ||||||
406.4*9 | 654 | 711.2*13 | 865 | 36" | 914.4*6 | 624 | 1066.8*15 | 254 | 1219.2*8 | 658 | 1422.4*17 | 721 | |||||
406.4*10 | 789 | 711.2*14 | 325 | 914.4*7 | 854 | 1066.8*16 | 165 | 1219.2*9 | 348 | 1422.4*18 | 467 | ||||||
406.4*11 | 215 | 711.2*15 | 394 | 914.4*8 | 634 | 1066.8*17 | 887 | 1219.2*10 | 583 | 1422.4*19 | 654 | ||||||
406.4*12 | 526 | 711.2*16 | 358 | 914.4*9 | 225 | 1066.8*18 | 558 | 1219.2*11 | 885 | 1422.4*20 | 464 | ||||||
18" | 457.2*6 | 635 | 711.2*17 | 724 | 914.4*10 | 541 | 1066.8*19 | 245 | 1219.2*12 | 654 | 1422.4*22 | 246 | |||||
457.2*7 | 851 | 711.2*18 | 624 | 914.4*11 | 654 | 1066.8*20 | 347 | 1219.2*13 | 541 | 60" | 1524*7 | 356 | |||||
457.2*8 | 246 | 711.2*19 | 892 | 914.4*12 | 478 | 1066.8*22 | 646 | 1219.2*14 | 135 | 1524*8 | 578 | ||||||
457.2*9 | 356 | 711.2*20 | 457 | 914.4*13 | 146 | 44" | 1117.6*6 | 464 | 1219.2*15 | 589 | 1524*9 | 824 | |||||
457.2*10 | 795 | 711.2*22 | 285 | 914.4*14 | 824 | 1117.6*7 | 668 | 1219.2*16 | 1686 | 1524*10 | 374 | ||||||
457.2*11 | 224 | 30" | 762*6 | 244 | 914.4*15 | 563 | 1117.6*8 | 878 | 1219.2*17 | 354 | 1524*11 | 789 | |||||
457.2*12 | 364 | 762*7 | 562 | 914.4*16 | 263 | 1117.6*9 | 745 | 1219.2*18 | 464 | 1524*12 | 356 | ||||||
20" | 508*6 | 574 | 762*8 | 456 | 914.4*17 | 362 | 1117.6*10 | 545 | 1219.2*19 | 687 | 1524*13 | 687 | |||||
508*7 | 356 | 762*9 | 285 | 914.4*18 | 562 | 1117.6*11 | 457 | 1219.2*20 | 624 | 1524*14 | 634 | ||||||
508*8 | 416 | 762*10 | 674 | (914.4*19 | 637 | 1117.6*12 | 687 | 1219.2*22 | 258 | 1524*15 | 552 | ||||||
508*9 | 382 | 762*11 | 367 | 914.4*20 | 456 | 1117.6*13 | 385 | 52" | 1320.8*6 | 874 | 1524*16 | 156 | |||||
508*10 | 524 | 762*12 | 556 | 914.4*22 | 1203 | 1117.6*14 | 456 | 1320.8*7 | 356 | 1524*17 | 893 | ||||||
508*11 | 358 | 762*13 | 513 | 40" | 1016*6 | 787 | 1117.6*15 | 589 | 1320.8*8 | 562 | 1524*18 | 456 | |||||
508*12 | 451 | 762*14 | 851 | 1016*7 | 775 | 1117.6*16 | 632 | 1320.8*9 | 755 | 1524*19 | 163 |
Products:LSAW Steel Pipe
Standard: API5L, ASTM A106/A53, DIN2458,EN10217
Grade: GR.B, X42, X46, X52, X60, X65, X70, S355, ST37
Length:Fixed Length ( 12 meter)
Price:based on FOB Tianjin
Inch | Size (mm) | Quantity (Ton) | Inch | Size (mm) | Quantity (Ton)
| Inch | Size (mm) | Quantity (Ton)
| Inch | Size (mm) | Quantity (Ton)
| Inch | Size (mm) | Quantity (Ton)
| Inch | Size (mm) | Quantity (Ton) |
14" | 351*8 | 454 | 24" | 609.6*9.5 | 652 | 30" | 762*16 | 789 | 34" | 863.6*20 | 652 | 40" | 1016*22 | 634 | 44" | 1117.6*24 | 1241 |
351*9.5 | 512 | 609.6*10 | 452 | 762*18 | 450 | 863.6*22 | 874 | 1016*24 | 362 | 1117.6*26 | 521 | ||||||
351*10 | 562 | 609.6*12 | 467 | 762*20 | 637 | 863.6*24 | 365 | 1016*26 | 752 | 1117.6*28 | 154 | ||||||
351*12 | 371 | 609.6*14 | 712 | 762*22 | 963 | 863.6*26 | 741 | 1016*28 | 763 | 1117.6*30 | 523 | ||||||
351*14 | 354 | 609.6*16 | 722 | 762*24 | 786 | 863.6*28 | 556 | 1016*30 | 962 | 1117.6*32 | 863 | ||||||
351*16 | 652 | 609.6*18 | 333 | 762*26 | 456 | 863.6*30 | 785 | 1016*32 | 852 | 1117.6*34 | 785 | ||||||
351*18 | 721 | 609.6*20 | 500 | 762*28 | 792 | 863.6*32 | 326 | 1016*34 | 963 | 1117.6*36 | 451 | ||||||
351*20 | 356 | 609.6*22 | 714 | 762*30 | 853 | 863.6*34 | 756 | 42" | 1066.7*8 | 741 | 1117.6*38 | 753 | |||||
18" | 457*8 | 757 | 609.6*24 | 678 | 762*32 | 754 | 36" | 914.4*8 | 523 | 1066.7*9.5 | 145 | 1117.6*40 | 951 | ||||
457*9.5 | 411 | 609.6*26 | 800 | 32" | 812.8*8 | 813 | 914.4*9.5 | 763 | 1066.7*10 | 526 | 48" | 1219.2*8 | 632 | ||||
457*10 | 163 | 609.6*28 | 732 | 812.8*9.5 | 475 | 914.4*10 | 712 | 1066.7*12 | 652 | 1219.2*9.5 | 159 | ||||||
457*12 | 347 | 609.6*30 | 824 | 812.8*10 | 741 | 914.4*12 | 756 | 1066.7*14 | 563 | 1219.2*10 | 789 | ||||||
457*14 | 625 | 28" | 711.2*8 | 354 | 812.8*12 | 632 | 914.4*14 | 1631 | 1066.7*16 | 987 | 1219.2*12 | 456 | |||||
457*16 | 671 | 711.2*9.5 | 356 | 812.8*14 | 562 | 914.4*16 | 856 | 1066.7*18 | 1523 | 1219.2*14 | 263 | ||||||
457*18 | 344 | 711.2*10 | 724 | 812.8*16 | 846 | 914.4*18 | 354 | 1066.7*20 | 897 | 1219.2*16 | 789 | ||||||
457*20 | 387 | 711.2*12 | 473 | 812.8*18 | 712 | 914.4*20 | 1254 | 1066.7*22 | 789 | 1219.2*18 | 456 | ||||||
457*22 | 821 | 711.2*14 | 357 | 812.8*20 | 326 | 914.4*22 | 369 | 1066.7*24 | 653 | 1219.2*20 | 234 | ||||||
457*24 | 963 | 711.2*16 | 877 | 812.8*22 | 456 | 914.4*24 | 142 | 1066.7*26 | 745 | 1219.2*22 | 1452 | ||||||
457*26 | 711 | 711.2*18 | 346 | 812.8*24 | 951 | 914.4*26 | 823 | 1066.7*28 | 796 | 1219.2*24 | 412 | ||||||
20" | 508*8 | 523 | 711.2*20 | 415 | 812.8*26 | 473 | 914.4*28 | 652 | 1066.7*30 | 796 | 1219.2*26 | 362 | |||||
508*9.5 | 143 | 711.2*22 | 752 | 812.8*28 | 743 | 914.4*30 | 362 | 1066.7*32 | 563 | 1219.2*28 | 752 | ||||||
508*10 | 443 | 711.2*24 | 714 | 812.8*30 | 1310 | 914.4*32 | 751 | 1066.7*34 | 1230 | 1219.2*30 | 965 | ||||||
508*12 | 742 | 711.2*26 | 67 | 812.8*32 | 583 | 914.4*34 | 462 | 44" | 1117.6*8 | 745 | 1219.2*32 | 452 | |||||
508*14 | 634 | 711.2*28 | 1440 | 812.8*34 | 326 | 40" | 1016*8 | 634 | 1117.6*9.5 | 632 | 1219.2*34 | 634 | |||||
508*16 | 457 | 711.2*30 | 325 | 34" | 863.6*8 | 412 | 1016*9.5 | 964 | 1117.6*10 | 145 | 1219.2*36 | 751 | |||||
508*18 | 577 | 711.1*32 | 452 | 863.6*9.5 | 965 | 1016*10 | 1380 | 1117.6*12 | 753 | 1219.2*38 | 357 | ||||||
508*20 | 326 | 30" | 762*8 | 634 | 863.6*10 | 763 | 1016*12 | 786 | 1117.6*14 | 1354 | 1219.2*40 | 1523 | |||||
508*22 | 756 | 762*9.5 | 424 | 863.6*12 | 781 | 1016*14 | 598 | 1117.6*16 | 789 | 50" | 1320.8*8 | 1786 | |||||
508*24 | 562 | 762*10 | 562 | 863.6*14 | 465 | 1016*16 | 634 | 1117.6*18 | 1461 | 1320.8*9.5 | 1362 | ||||||
508*26 | 756 | 762*12 | 447 | 863.6*16 | 453 | 1016*18 | 723 | 1117.6*20 | 789 | 1320.8*10 | 451 | ||||||
24" | 609.6*8 | 473 | 762*14 | 1234 | 863.6*18 | 713 | 1016*20 | 639 | 1117.6*22 | 563 | 1320.8*12 | 478 |
Products: ERW Steel Pipe
Standard: API 5L, ASTM A53, EN10217, BS1387-85
Grade: GR.B, X42, X46, X52, X56, X60, S355JRH, ST37, ST52
Length: Fixed Length (6 meter, 12 meter)
Price: based on FOB Tianjin
Out Diameter (mm) | Wall Thickness (mm) | Quantity (Ton) | Out Diameter (mm) | Wall Thickess (mm) | Quantity (Ton) |
60.3 (2") | 3.0-4.0 | 1050 | 127 | 547.78 | 456 |
4.25-4.75 | 500 | 5.0-5.75 | 500 | ||
5.0-5.75 | 360 | 6.0-7.75 | 789 | ||
73 (2 1/2") | 3.0-4.75 | 372 | 8.0-10 | 1236 | |
4.8-5.25 | 625 | 133 | 3.0-5.75 | 664 | |
5.5-7.0 | 789 | 6.0-7.75 | 965 | ||
76.1 | 3.0-4.0 | 364 | 8.0-10 | 453 | |
4.25-4.75 | 967 | 141.3 (5") | 3.0-4.5 | 669 | |
5.0-5.25 | 612 | 4.75-5.75 | 700 | ||
5.5-7.0 | 124 | 6.0-7.75 | 541 | ||
88.9 (3”) | 3.0-4.0 | 312 | 8.0-10 | 365 | |
4.25-4.75 | 654 | 152 | 3.0-4.5 | 1256 | |
5.0-5.25 | 126 | 4.75-5.75 | 796 | ||
5.5-6.0 | 365 | 6.0-7.75 | 774 | ||
8 | 295 | 8.0-10.0 | 964 | ||
101.6 (3 1/2") | 3.0-4.5 | 874 | 159 | 3.25-6.75 | 631 |
4.75-5.75 | 964 | 6.8-7.75 | 142 | ||
5.8-6.25 | 1523 | 8.0-10.0 | 874 | ||
6.5-8.0 | 632 | 10.0-11.75 | 362 | ||
108 | 3.0-4.5 | 964 | 165 | 3.0-6.0 | 987 |
4.75-5.75 | 987 | 6.25-7.0 | 1254 | ||
6.0-6.25 | 863 | 7.25-8 | 632 | ||
6.5-9.0 | 987 | 8.25-10 | 258 | ||
10 | 1520 | 203 | 3.0-6.75 | 456 | |
114.3 (4") | 3.0-4.0 | 214 | 6.8-9.75 | 634 | |
4.25-4.75 | 654 | 10.0-11.75 | 645 | ||
5.0-6.0 | 985 | 12.0-14 | 1253 | ||
6.25-7.75 | 663 | 219 (8") | 3.25-6.75 | 1456 | |
8.0-10 | 556 | 6.8-7.75 | 397 | ||
168.3 (6") | 3.5-5.75 | 789 | 8.0-9.75 | 965 | |
6.0-8 | 452 | 10.0-11.75 | 547 | ||
8.25-8.75 | 336 | 12.0-14 | 852 | ||
9.0-9.75 | 294 | 244.5 | 3.0-4.75 | 621 | |
10.0-11.75 | 1236 | 5.0-7.75 | 745 | ||
12.0-13 | 789 | 8.0-9.75 | 632 | ||
177.8 | 3.75-5.75 | 365 | 10.0-11.75 | 551 | |
6.0-7.75 | 523 | 12.0-14 | 987 | ||
8.0-8.75 | 364 | 273 (10") | 4.75*7.75 | 631 | |
9.0-9.75 | 895 | 8.0*9.75 | 635 | ||
10.0-11.75 | 634 | 10.0*11.75 | 700 | ||
12.0-13 | 1452 | 12.0*14 | 500 | ||
193.7 | 4.0-6.75 | 635 | 325 | 5.5-11.75 | 987 |
6.8-7.75 | 2156 | 12.5-13.75 | 966 | ||
8.0-9.75 | 453 | 406.4 (16") | 5.5-11.75 | 879 | |
10.0-11.75 | 365 | 12.5-13.75 | 635 | ||
12.0-14 | 874 | 273 (10") | 12.5-13.75 | 459 | |
457.2 (18") | 5.75-11.75 | 246 | 610 (24") | 5.75-11.75 | 632 |
12.5-13.75 | 987 | 12.5-13.75 | 1253 | ||
14.5-17.5 | 635 | 14.5-17.5 | 1453 | ||
508 (20“) | 5.75-11.75 | 1254 | 660 (26") | 7.5-11.75 | 458 |
12.5-13.75 | 365 | 12.5-13.75 | 956 | ||
14.5-17.5 | 256 | 14.5-17.5 | 364 |
Products
- Pipes & Tubes
Steel Pipes & Tubes
Carbon Steel Pipe
Alloy Steel Pipes
ERW Pipe
SS Pipe
Stainless Steel Tubing
Stainless Steel ERW Pipe
Black Pipe
We also stock
Square/ Rectangular Pipe Stainless Steel Round Bar Sheets & Plates SS Pipe Fittings Buttweld Fittings SS Forged Fittings Carbon Steel Fittings SS Flanges FlangesPiping Products
Ansi B16.5 Flanges Alloy Steel Flanges Stainless Steel Fasteners Carbon Steel Fasteners Stainless Steel Olets Carbon Steel Olets Ibr & Non Ibr Pipe Fittings Mild Steel Pipe Non Ferrous Metal
Materials
ISO CERTIFIED COMPANYApprovals
|
![]() |
![]() |
Why us?
- 6000 customers in 50 countries
- India's No1 Exporter of A335 P11 & P22 Pipe
- ISO Certified Company
- Widest stock of Large dia. Alloy Steel P11 & P22 Pipe
- Competitive pricing guaranteed
- Detailed, quick & free Quote
- Full process automatic cutting for pipe, tube and tubing can be carried out at the cutting center
- Stocking distributors in Europe, America, Middle East, Australia, Africa & Asia.
Online Enquiry Form